Courtaulds CA
CA 8 0 0 0 B 00701
Préfixe
1er chiffre - Famille de produits
3 | Revêtement époxy |
5 | Revêtement à base d'eau
|
7 | Desoprime (apprêt) |
8 | Desothane HS (couche de finition uréthane)
|
9 | Revêtement fluoré |
2e chiffre - Type de produit
0 | Commercial |
1 | Anti-frottement |
2 | Armée américaine |
3 | Armée européenne |
4 | Revêtement intérieur de cabine |
5 | Aviation générale/militaire
|
6 | Apprêt/surfaçage uréthane ponçable |
7 | Commercial |
8 | Finition polyuréthane polissable |
9 | Résistant aux taches |
3e chiffre - Niveau de brillance
0 | Brillant | 90+ (85+ UE) |
1 | Camouflage | <5 |
2 | Semi-brillant | 15-45 (40-60 EU) |
5 | Semi-mat | 12-18 |
6 | Presque mat | 6-11 |
7 | Mat absolu | <2 |
4e chiffre - Sec au ruban adhésif
0 | 8-10 heures
|
1 | 5-7 heures
|
2 | 3-4 heures
|
3 | 2-3 heures
|
4 | 1 heure maximum
|
5e chiffre - Référence de couleur
A | AFNOR |
B | Norme Boeing |
BAC | Boeing Aircraft Corporation |
BP | Norme britannique (produits de construction) |
C | Norme interne PPG (Royaume-Uni) |
D | Norme Douglas |
E | Norme interne PPG (France) |
F/FS | Norme fédérale 595 |
GB | Norme britannique |
I | Norme interne PPG (États-Unis) |
IM | Métallique |
RAL | Norme nationale allemande |
6e chiffre et suivants - Formule de couleur