Courtaulds CA
CA 8 0 0 0 B 00701
Prefijo
1.º dígito: familia de productos
3 | Recubrimiento epoxi |
5 | Recubrimiento al agua
|
7 | Desoprime (imprimación) |
8 | Desothane HS (acabado de uretano) |
9 | Recubrimiento fluorado
|
2.º dígito: tipo de producto
0 | Comercial |
1 | Antifricción
|
2 | Ejército de EE. UU. |
3 | Ejército europeo |
4 | Recubrimiento interior de cabina |
5 | Aviación general/militar |
6 | Imprimación/acabado lijable de uretano |
7 | Comercial |
8 | Acabado de poliuretano pulible |
9 | Resistente a las manchas |
3.º dígito: nivel de brillo
0 | Alto brillo | 90+ (85+ UE) |
1 | Camuflaje | <5 |
2 | Semibrillante | 15-45 (40-60 UE) |
5 | Semimate | 12-18 |
6 | Casi mate | 6-11 |
7 | Mate absoluto | <2 |
4.º dígito - Secado al tacto
0 | 8-10 horas
|
1 | 5-7 horas
|
2 | 3-4 horas
|
3 | 2-3 horas
|
4 | 1 hora como máximo
|
5.º dígito: referencia de color
A | AFNOR |
B | Norma Boeing |
BAC | Boeing Aircraft Corporation |
BP | Norma británica (productos para la construcción) |
C | Norma interna de PPG (Reino Unido) |
D | Norma Douglas |
E | Norma interna de PPG (Francia) |
F/FS | Norma federal 595 |
GB | Norma británica |
I | Norma interna de PPG (EE. UU.) |
IM | Metálico |
RAL | Norma nacional alemana |
6.º dígito en adelante: fórmula del color